自動車は約2万点ものパーツから構成されている精密機械…
納車前に自社工場にて整備をした上でご納車させていただいておりますが
思いがけない故障が起きないとは言い切れません
そこで当社では、提携会社による保証をおすすめしています
保証範囲
・走行距離は無制限
・修理制限額の上限なし
・24時間365日、全国対応のロードサービスが無料でついてくる!
・バンやハイブリッド車もご加入いただけます
保証対象・期間
ベーシックプラン… 230項目、最長5年
プレミアムプラン… 410項目、最長3年
料金設定
●ベーシックプラン(最長5年)
※軽乗用車
経過年数 | 走行距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
3年以内 | ~60,000㎞ | 5,390 | 9,350 | 12,100 | 26,400 | 38,500 |
~85,000㎞ | 8,690 | 16,500 | 24,200 | 41,030 | 54,230 | |
~100,000㎞ | 14,740 | 28,820 | 34,100 | – | – | |
~130,000㎞ | 16,940 | 44,000 | 38,500 | – | – | |
~150,000㎞ | 22,440 | 55,000 | 47,300 | – | – | |
3年1ヶ月~5年以内 | ~60,000㎞ | 10,450 | 13,200 | 28,600 | 41,800 | 52,800 |
~85,000㎞ | 13,750 | 22,000 | 40,700 | 56,430 | 68,530 | |
~100,000㎞ | 19,800 | 34,320 | 50,600 | – | – | |
~130,000㎞ | 22,000 | 49,500 | 55,000 | – | – | |
~150,000㎞ | 27,500 | 60,500 | 63,800 | – | – | |
5年1ヶ月~8年以内 | ~60,000㎞ | 13,200 | 17,600 | 40,700 | 59,400 | 63,800 |
~85,000㎞ | 16,500 | 27,500 | 52,800 | 69,300 | 82,500 | |
~100,000㎞ | 19,800 | 35,640 | 59,400 | – | – | |
~130,000㎞ | 27,500 | 55,000 | 75,900 | – | – | |
~150,000㎞ | 33,000 | 66,000 | 84,700 | – | – |
※~1,800cc
経過年数 | 走行距離 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
3年以内 | ~60,000㎞ | 5,390 | 12,650 | 12,100 | 26,400 | 38,500 |
~85,000㎞ | 9,240 | 16,500 | 24,200 | 41,030 | 54,230 | |
~100,000㎞ | 14,740 | 24,200 | 34,100 | – | – | |
~130,000㎞ | 19,140 | 31,680 | 38,500 | – | – | |
~150,000㎞ | 22,440 | 42,900 | 47,300 | – | – | |
3年1ヶ月~5年以内 | ~60,000㎞ | 10,450 | 15,400 | 28,600 | 41,800 | 52,800 |
~85,000㎞ | 14,300 | 22,000 | 40,700 | 56,430 | 68,530 | |
~100,000㎞ | 19,800 | 29,700 | 50,600 | – | – | |
~130,000㎞ | 24,200 | 37,180 | 55,000 | – | – | |
~150,000㎞ | 27,500 | 48,400 | 63,800 | – | – | |
5年1ヶ月~8年以内 | ~60,000㎞ | 14,300 | 22,000 | 40,700 | 59,400 | 63,800 |
~85,000㎞ | 14,850 | 24,200 | 52,800 | 69,300 | 82,500 | |
~100,000㎞ | 18,700 | 34,100 | 59,400 | – | – | |
~130,000㎞ | 26,400 | 40,920 | 75,900 | – | – | |
~150,000㎞ | 31,000 | 52,800 | 84,700 | – | – |
●プレミアムプラン(最長3年)
※軽乗用車
経過年数 | 走行距離 | 1年 | 2年 | 3年 |
3年以内 | ~60,000㎞ | 10,450 | 13,200 | 30,140 |
~85,000㎞ | 13,750 | 22,000 | 45,760 | |
~100,000㎞ | 19,800 | 34,320 | 58,620 | |
~130,000㎞ | 22,000 | 49,500 | 65,890 | |
~150,000㎞ | 27,500 | 60,500 | 90,640 | |
3年1ヶ月~5年以内 | ~60,000㎞ | 21,560 | 30,140 | 45,540 |
~85,000㎞ | 31,790 | 42,460 | 61,160 | |
~100,000㎞ | 44,330 | 57,640 | 73,920 | |
~130,000㎞ | 60,940 | 75,790 | 81,290 | |
~150,000㎞ | 85,800 | 102,740 | 106,040 | |
5年1ヶ月~8年以内 | ~60,000㎞ | 31,020 | 43,010 | 66,110 |
~85,000㎞ | 40,920 | 54,230 | 79,530 | |
~100,000㎞ | 53,350 | 69,960 | 93,720 | |
~130,000㎞ | 66,660 | 83,930 | 104,830 | |
~150,000㎞ | 87,780 | 99,000 | 117,700 |
※~1800cc
経過年数 | 走行距離 | 1年 | 2年 | 3年 |
3年以内 | ~60,000㎞ | 10,450 | 15,400 | 36,740 |
~85,000㎞ | 14,300 | 22,000 | 50,600 | |
~100,000㎞ | 19,800 | 29,700 | 61,710 | |
~130,000㎞ | 24,200 | 37,180 | 66,110 | |
~150,000㎞ | 27,500 | 48,400 | 73,590 | |
3年1ヶ月~5年以内 | ~60,000㎞ | 23,760 | 32,340 | 52,140 |
~85,000㎞ | 31,130 | 41,800 | 66,000 | |
~100,000㎞ | 39,600 | 52,010 | 77,110 | |
~130,000㎞ | 46,310 | 61,160 | 81,510 | |
~150,000㎞ | 58,520 | 71,150 | 88,990 | |
5年1ヶ月~8年以内 | ~60,000㎞ | 34,320 | 46,310 | 71,060 |
~85,000㎞ | 38,500 | 51,480 | 76,780 | |
~100,000㎞ | 50,820 | 66,550 | 93,500 | |
~130,000㎞ | 50,490 | 66,440 | 103,620 | |
~150,000㎞ | 62,700 | 80,520 | 115,720 |